正如2021年6月30日先前公告所述,Zulu for Azure二进制文件自2022年1月1日起不再接收更新或支持。容器镜像也已停止更新。Microsoft产品和服务正过渡到JDK 11及更高版本使用Microsoft Build of OpenJDK,JDK 8使用Eclipse Temurin。
如需包含Microsoft支持的OpenJDK构建的最新容器镜像,请访问Microsoft Build of OpenJDK容器镜像。
有关Microsoft Azure上OpenJDK支持的更多信息,请访问Azure和Azure Stack上的Java支持。
自2022年7月1日起,Azul Zulu for Azure二进制文件可能不再从Azul Zulu for Azure仓库提供。Docker镜像可能不再在Docker Hub或Microsoft容器注册表中可用。
有关迁移到其他类似镜像的信息,请阅读公告。
这些用于Azure的Zulu构建的OpenJDK Docker镜像及相应Dockerfile仅用于正在开发以部署在Microsoft Azure、Azure Functions(任何位置)、Azure Stack或Microsoft SQL Server上的Java应用程序或Java应用程序组件,不应用于任何其他目的。
每个Docker镜像包含基础操作系统和已安装的Azul Zulu for Azure版本(如JDK、JRE或无头JRE)。
bash# 示例 docker pull mcr.microsoft.com/java/maven:11-zulu-debian10 docker run --rm -it mcr.microsoft.com/java/maven:11-zulu-debian10
如需拉取最新镜像,请使用:
bash# 示例 docker pull mcr.microsoft.com/java/maven:11-zulu-debian10
最新镜像标签如下:
| 基础操作系统 | Java 8 | Java 11 |
|---|---|---|
| Debian 10 | 8-zulu-debian10 8u312-zulu-debian10 | 11-zulu-debian10 11u13-zulu-debian10 |
| Debian 9 | 8-zulu-debian9 8u312-zulu-debian9 | 11-zulu-debian9 11u13-zulu-debian9 |
点击完整标签列表查看全套镜像标签。
| 标签 | 架构 | Dockerfile | 操作系统版本 | 创建时间 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 05/07/2020 | 10/20/2021 |
| 11u13-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 10/20/2021 | 10/20/2021 |
| 11u12-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 07/21/2021 | 07/21/2021 |
| 11u11-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 04/21/2021 | 04/21/2021 |
| 11u10-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 01/21/2021 | 01/26/2021 |
| 11u9-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 10/21/2020 | 10/21/2020 |
| 11u8-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 07/21/2020 | 07/21/2020 |
| 11u7-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 05/07/2020 | 05/07/2020 |
| 8-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 05/07/2020 | 10/20/2021 |
| 8u312-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 10/20/2021 | 10/20/2021 |
| 8u302-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 07/21/2021 | 07/21/2021 |
| 8u292-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 04/21/2021 | 04/21/2021 |
| 8u282-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 01/21/2021 | 01/21/2021 |
| 8u275-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 11/19/2020 | 07/16/2021 |
| 8u272-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 10/20/2020 | 10/20/2020 |
| 8u265-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 08/05/2020 | 04/16/2021 |
| 8u262-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 07/20/2020 | 07/22/2020 |
| 8u252-zulu-debian10 | amd64 | Dockerfile | Debian 10 | 05/07/2020 | 05/07/2020 |
| 11-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 05/06/2020 | 10/20/2021 |
| 11u13-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 10/20/2021 | 10/20/2021 |
| 11u12-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 07/21/2021 | 07/21/2021 |
| 11u11-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 04/21/2021 | 04/21/2021 |
| 11u10-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 01/21/2021 | 01/21/2021 |
| 11u9-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 10/22/2020 | 03/26/2021 |
| 11u8-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 07/21/2020 | 07/21/2020 |
| 11u7-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 05/06/2020 | 05/06/2020 |
| 8-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 01/14/2020 | 10/20/2021 |
| 8u312-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 10/20/2021 | 10/20/2021 |
| 8u302-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 07/21/2021 | 07/21/2021 |
| 8u292-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 04/21/2021 | 04/21/2021 |
| 8u282-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 01/21/2021 | 01/21/2021 |
| 8u275-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 11/19/2020 | 03/26/2021 |
| 8u272-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 10/20/2020 | 10/20/2020 |
| 8u265-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 08/05/2020 | 04/16/2021 |
| 8u262-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 07/20/2020 | 07/22/2020 |
| 8u252-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 04/14/2020 | 01/15/2021 |
| 8u242-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 01/14/2020 | 03/26/2020 |
| 8u232-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 10/15/2019 | 11/05/2019 |
| 8u222-zulu-debian9 | amd64 | Dockerfile | Debian 9 | 07/17/ |
来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务
免费版仅支持 Docker Hub 加速,不承诺可用性和速度;专业版支持更多镜像源,保证可用性和稳定速度,提供优先客服响应。
免费版仅支持 docker.io;专业版支持 docker.io、gcr.io、ghcr.io、registry.k8s.io、nvcr.io、quay.io、mcr.microsoft.com、docker.elastic.co 等。
当返回 402 Payment Required 错误时,表示流量已耗尽,需要充值流量包以恢复服务。
通常由 Docker 版本过低导致,需要升级到 20.x 或更高版本以支持 V2 协议。
先检查 Docker 版本,版本过低则升级;版本正常则验证镜像信息是否正确。
使用 docker tag 命令为镜像打上新标签,去掉域名前缀,使镜像名称更简洁。
探索更多轩辕镜像的使用方法,找到最适合您系统的配置方式
通过 Docker 登录认证访问私有仓库
在 Linux 系统配置镜像加速服务
在 Docker Desktop 配置镜像加速
Docker Compose 项目配置加速
Kubernetes 集群配置 Containerd
在宝塔面板一键配置镜像加速
Synology 群晖 NAS 配置加速
飞牛 fnOS 系统配置镜像加速
极空间 NAS 系统配置加速服务
爱快 iKuai 路由系统配置加速
绿联 NAS 系统配置镜像加速
QNAP 威联通 NAS 配置加速
Podman 容器引擎配置加速
HPC 科学计算容器配置加速
ghcr、Quay、nvcr 等镜像仓库
无需登录使用专属域名加速
需要其他帮助?请查看我们的 常见问题 或 官方QQ群: 13763429