这些镜像包含运行MATLAB®、Simulink®及其他MathWorks产品所需的依赖项。
注意:这些镜像不包含MATLAB。如需使用预构建的MATLAB容器镜像,请参阅Docker Hub上的MATLAB容器镜像。如需构建自己的MATLAB容器镜像,请按照这些说明操作。
每个MATLAB版本的默认镜像基于最新的Ubuntu长期支持(LTS)基础镜像。
如需使用基于固定Ubuntu基础镜像的版本,请通过参考下表使用相应的标签。
当某个基础镜像不再被Ubuntu支持时,基于这些镜像的“matlab-deps”镜像将从Docker Hub中移除。不过,您仍可以使用MathWorks容器镜像仓库中提供的源Dockerfile构建自己的容器镜像。
| 标签 | MATLAB版本 | 操作系统 | 基础镜像 | 使用说明 |
|---|---|---|---|---|
latest | R2025b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2025b, R2025b | R2025b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2025b-ubuntu24.04, R2025b-ubuntu24.04 | R2025b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2025b-ubuntu22.04, R2025b-ubuntu22.04 | R2025b | Ubuntu 22.04 | ubuntu:22.04 | |
r2025b-ubi9, R2025b-ubi9 | R2025b | Red Hat UBI 9 | registry.access.redhat.com/ubi9/ubi:latest | |
r2025b-ubi8, R2025b-ubi8 | R2025b | Red Hat UBI 8 | registry.access.redhat.com/ubi8/ubi:latest | |
r2025b-aws-batch, R2025b-aws-batch | R2025b | Ubuntu 22.04 | nvidia/cuda:12.2.2-base-ubuntu22.04 | 用于MATLAB® Parallel Server™ with AWS® Batch |
r2025a, R2025a | R2025a | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2025a-ubuntu24.04, R2025a-ubuntu24.04 | R2025a | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2025a-ubuntu22.04, R2025a-ubuntu22.04 | R2025a | Ubuntu 22.04 | ubuntu:22.04 | |
r2025a-ubi9, R2025a-ubi9 | R2025a | Red Hat UBI 9 | registry.access.redhat.com/ubi9/ubi:latest | |
r2025a-ubi8, R2025a-ubi8 | R2025a | Red Hat UBI 8 | registry.access.redhat.com/ubi8/ubi:latest | |
r2025a-aws-batch, R2025a-aws-batch | R2025a | Ubuntu 22.04 | nvidia/cuda:12.2.2-base-ubuntu22.04 | 与MATLAB® Parallel Server™ with AWS® Batch一起使用 |
r2024b, R2024b | R2024b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2024b-ubuntu24.04, R2024b-ubuntu24.04 | R2024b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2024b-ubuntu22.04, R2024b-ubuntu22.04 | R2024b | Ubuntu 22.04 | ubuntu:22.04 | |
r2024b-ubi9, R2024b-ubi9 | R2024b | Red Hat UBI 9 | registry.access.redhat.com/ubi9/ubi:latest | |
r2024b-ubi8, R2024b-ubi8 | R2024b | Red Hat UBI 8 | registry.access.redhat.com/ubi8/ubi:latest | |
r2024b-aws-batch, R2024b-aws-batch | R2024b | Ubuntu 22.04 | nvidia/cuda:12.2.2-base-ubuntu22.04 | 与MATLAB® Parallel Server™ with AWS® Batch一起使用 |
r2024a, R2024a | R2024a | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2024a-ubuntu24.04, R2024a-ubuntu24.04 | R2024a | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2024a-ubuntu22.04, R2024a-ubuntu22.04 | R2024a | Ubuntu 22.04 | ubuntu:22.04 | |
r2024a-ubi9, R2024a-ubi9 | R2024a | Red Hat UBI 9 | registry.access.redhat.com/ubi9/ubi:latest | |
r2024a-ubi8, R2024a-ubi8 | R2024a | Red Hat UBI 8 | registry.access.redhat.com/ubi8/ubi:latest | |
r2024a-aws-batch, R2024a-aws-batch | R2024a | Ubuntu 22.04 | nvidia/cuda:12.2.2-base-ubuntu22.04 | 与MATLAB® Parallel Server™ with AWS® Batch一起使用 |
r2023b, R2023b | R2023b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2023b-ubuntu24.04, R2023b-ubuntu24.04 | R2023b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2023b-ubuntu22.04, R2023b-ubuntu22.04 | R2023b | Ubuntu 22.04 | ubuntu:22.04 | |
r2023b-ubi9, R2023b-ubi9 | R2023b | Red Hat UBI 9 | registry.access.redhat.com/ubi9/ubi:latest | |
r2023b-ubi8, R2023b-ubi8 | R2023b | Red Hat UBI 8 | registry.access.redhat.com/ubi8/ubi:latest | |
r2023b-aws-batch, R2023b-aws-batch | R2023b | Ubuntu 22.04 | nvidia/cuda:11.8.0-base-ubuntu22.04 | 与MATLAB® Parallel Server™ with AWS® Batch一起使用 |
r2023a, R2023a | R2023a | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2023a-ubuntu24.04, R2023a-ubuntu24.04 | R2023a | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2023a-ubuntu22.04, R2023a-ubuntu22.04 | R2023a | Ubuntu 22.04 | ubuntu:22.04 | |
r2023a-ubi8, R2023a-ubi8 | R2023a | Red Hat UBI 8 | registry.access.redhat.com/ubi8/ubi:latest | |
r2023a-ubi9, R2023a-ubi9 | R2023a | Red Hat UBI 9 | registry.access.redhat.com/ubi9/ubi:latest | |
r2023a-aws-batch, R2023a-aws-batch | R2023a | Ubuntu 20.04 | nvidia/cuda:11.8.0-base-ubuntu20.04 | 与MATLAB® Parallel Server™ with AWS® Batch一起使用 |
r2022b, R2022b | R2022b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2022b-ubuntu24.04, R2022b-ubuntu24.04 | R2022b | Ubuntu 24.04 | ubuntu:24.04 | |
r2022b-ubuntu22.04, R2022b-ubuntu22.04 | R2022b | Ubuntu 22.04 | ubuntu:22.04 | |
| [`r2022 |

来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务
免费版仅支持 Docker Hub 加速,不承诺可用性和速度;专业版支持更多镜像源,保证可用性和稳定速度,提供优先客服响应。
免费版仅支持 docker.io;专业版支持 docker.io、gcr.io、ghcr.io、registry.k8s.io、nvcr.io、quay.io、mcr.microsoft.com、docker.elastic.co 等。
当返回 402 Payment Required 错误时,表示流量已耗尽,需要充值流量包以恢复服务。
通常由 Docker 版本过低导致,需要升级到 20.x 或更高版本以支持 V2 协议。
先检查 Docker 版本,版本过低则升级;版本正常则验证镜像信息是否正确。
使用 docker tag 命令为镜像打上新标签,去掉域名前缀,使镜像名称更简洁。
探索更多轩辕镜像的使用方法,找到最适合您系统的配置方式
通过 Docker 登录认证访问私有仓库
在 Linux 系统配置镜像加速服务
在 Docker Desktop 配置镜像加速
Docker Compose 项目配置加速
Kubernetes 集群配置 Containerd
在宝塔面板一键配置镜像加速
Synology 群晖 NAS 配置加速
飞牛 fnOS 系统配置镜像加速
极空间 NAS 系统配置加速服务
爱快 iKuai 路由系统配置加速
绿联 NAS 系统配置镜像加速
QNAP 威联通 NAS 配置加速
Podman 容器引擎配置加速
HPC 科学计算容器配置加速
ghcr、Quay、nvcr 等镜像仓库
无需登录使用专属域名加速
需要其他帮助?请查看我们的 常见问题 或 官方QQ群: 13763429